武器・防具
[略称一覧]
-------------------------------------------------------------------------------------
買:売店で購入する / イ:イベントで入手する / 宝:宝箱で入手する / 入:その他の方法で入手
武器
名前 | 値段(売値) | 攻撃力 | 備考 | 装備者 | 入手方法
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
バット | (10) | + 2 | - | 主-------- | イ:ふるさとの街
訓練用の剣 | (100) | + 5 | - | 主ヒ------ | イ:ツクバネ村
ブレスナイフ | 350 | + 7 | - | 主--ミ---- | 買:ネオコウベブレス
ブレスソード | 500 | + 8 | - | 主-------- | 買:ネオコウベブレス
シャチホコ剣 | (10) | + 6 | 命中率-10、全体攻撃 | 主-------- | イ:ミャアタウン
ベレッタ | (190) | + 7 | ヒース初期装備 | --ヒ----ア | -
タネガシマ | 1100 | +14 | 命中率-50 | --ヒ------ | 買:グラバー邸
珍しい鉄砲 | 16000 | +21 | - | --ヒ------ | 買:グラバー邸
シーサーの剣 | (480) | +11 | - | 主-------- | 宝:シュリ城
教祖の短剣 | (300) | + 8 | ミナ初期装備 | ----ミ---- | -
短刀 | 900 | +10 | - | 主--ミ---- | 買:オソレ村
ライフル | 1300 | +11 | 命中率-10 | --ヒ------ | 買:オソレ村
名刀陸奥守 | (1000) | +13 | - | 主-------- | イ:オソレ村
ナンブ式拳銃 | 1600 | +14 | 命中率-5、アイ初期装備 | --ヒ----ア | 買:ネオコウベブレス
メタルソード | 1600 | +15 | - | 主-------- | 買:ネオコウベブレス、スノウ村
メタルナイフ | 1100 | +13 | - | 主--ミ---- | 買:ネオコウベブレス、スノウ村
コサックの剣 | 1800 | +20 | 命中率-20 | 主-------- | 買:ウラジオ駅
中華的短刀 | 1900 | +17 | - | 主--ミ---- | 買:ホンマカタウン
青竜刀 | 2500 | +20 | - | 主-------- | 買:ホンマカタウン
青竜銃 | 2900 | +20 | - | --ヒ------ | 買:ホンマカタウン
もめんの手袋 | (200) | +17 | バジル初期装備 | ------バ-- | -
龍的五千剣 | (10000) | +26 | たまにメガファ発動 | 主-------- | イ:ホンマカタウン(ハッピー9)他
エアーナイフ | (3200) | +23 | - | ----ミ---- | イ:ホンマカタウン(ハッピー9)
コアナイフ | 2700 | +19 | - | 主--ミ---- | 買:シェルター
コアソード | 3300 | +23 | - | 主-------- | 買:シェルター
コアハンド | 2900 | +21 | - | ------バ-- | 買:シェルター
キラーハンド | 4000 | +21 | 全体攻撃 | ------バ-- | 買:シェルター
レッドソ-ド | (3000) | +26 | - | 主-------- | 宝:シェルター
チタンナイフ | 2900 | +20 | - | 主--ミ---- | 買:自由ロンドン
チタンソード | 3400 | +24 | - | 主-------- | 買:自由ロンドン
反動砲 | 3900 | +28 | 命中率-10 | --ヒ------ | 買:自由ロンドン
鉄のつめ | (2000) | +23 | - | ------バ-- | 宝:ストーンヘンジ
毒刃のナイフ | 3800 | +21 | たまに毒追加 | 主--ミ---- | 買:カスバ村
サソリのつめ | 4000 | +25 | 命中率-5 | ------バ-- | 買:カスバ村
ゾンビキラー | (1) | +27 | 命中率-10 | 主-------- | 宝:大ピラミッド
バイオナイフ | 4500 | +25 | - | 主--ミ---- | 買:サンゴタウンブレス
バイオソード | 5300 | +30 | - | 主-------- | 買:サンゴタウンブレス
バイオガン | 5500 | +33 | - | --ヒ------ | 買:サンゴタウンブレス
メカハンド | 4700 | +29 | - | ------バ-- | 買:サンゴタウンブレス
まんじゅう剣 | (1) | +40 | 一番最初に通常攻撃できる | 主-------- | イ:まんじゅうテント
まんじゅう砲 | (1) | +50 | - | --ヒ------ | イ:まんじゅうテント
Lセイバー | 7500 | +35 | - | 主-------- | 買:NYハーレム
ショットガン | 8000 | +40 | 命中率-30 | --ヒ------ | 買:NYハーレム
ランチャー砲 | 9500 | +35 | 命中率-10 | --ヒ------ | 買:NYハーレム
ハッピーな剣 | (50000) | +57 | - | 主-------- | イ:エンジェル劇場(ハッピー9)
ハッピーな銃 | (60000) | +65 | - | --ヒ------ | イ:エンジェル劇場(ハッピー9)
絶対0度砲 | (5000) | +34 | 全体攻撃、たまにレフーバ追加 | --ヒ------ | 宝:アラスカインセキ
電磁剣 | 12300 | +41 | - | 主-------- | 買:NYハーレム・国際ビル(復旧後)
プラズマ砲 | 14800 | +41 | - | --ヒ------ | 買:NYハーレム・国際ビル(復旧後)
波動剣 | (13000) | +41 | 命中率-10、全体攻撃 | 主-------- | 宝:氷のどうくつ
珍しい武器 | (50000) | +55 | 命中率-10、全体攻撃 | 主ヒミバ-- | イ:グラバー邸
水晶の剣 | 11200 | +38 | 精神防御力+5 | 主-------- | 買:ナスカ
円月輪 | 9300 | +33 | 命中率-10、全体攻撃 | ----ミバ-- | 買:ナスカ
レイバズーカ | (11000) | +45 | 命中率-10 | --ヒ------ | 宝:アトランティス
ゴッドハンド | (10000) | +38 | たまに戦闘不能にさせる | ------バ-- | 宝:アトランティス
バットソード | (1) | +49 | - | 主-------- | イ:アトランティス
惑星破壊砲 | (60000) | +47 | 全体攻撃 | --ヒ------ | 宝:ムー大陸
光の輪 | (2500) | +38 | 命中率-10、全体攻撃 | ----ミバ-- | 宝:ムー大陸
兜
名前 | 値段(売値) | 防御力 | 備考 | 装備者 | 入手方法
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
やきゅうぼう | (100) | + 1 | 主人公初期装備 | 主-------- | -
訓練用メット | (50) | + 2 | - | 主ヒ------ | イ:ツクバネ村
ブレスメット | 300 | + 3 | - | 主ヒ------ | 買:ネオコウベブレス
珍しいかつら | (2000) | + 3 | 精神防御力+3 | 主ヒミバア | イ:グラバー邸
教祖の髪飾り | (1000) | + 1 | ミナ初期装備 | ----ミ---- | -
リボン | (100) | + 2 | - | ----ミ--ア | イ:グラバー邸
バンダナ | 1200 | + 2 | - | ----ミ--ア | 買:ナガサキタウン
必勝はちまき | 600 | + 3 | 攻撃力+3、アイ初期装備 | 主ヒミバア | 買:オソレ村
銅鏡のかぶと | (2000) | + 5 | - | 主ヒ------ | 宝:イズモ神社
メタルヘルム | 1100 | + 4 | - | 主ヒ------ | 買:ネオコウベブレス
毛皮の帽子 | 1300 | + 4 | - | ----ミ--ア | 買:スノウ村
コサック帽 | 1500 | + 4 | 攻撃力+2 | 主ヒ------ | 買:ウラジオ駅
青竜頭巾 | 1800 | + 6 | - | 主ヒ------ | 買:ホンマカタウン
ナーガの冠 | (2500) | + 5 | 精神防御力+5 | ----ミ---- | 宝:アンコールワット
ターバン | (50) | + 4 | バジル初期装備 | ------バ-- | -
コアキャップ | 2300 | + 6 | - | 主ヒミバ-- | 買:シェルター
金のティアラ | 3800 | + 8 | - | ----ミ---- | 買:自由パリ
チタンメット | 3000 | + 7 | - | 主ヒ------ | 買:自由ロンドン
メカヘルム | 4300 | + 8 | - | 主ヒ------ | 買:サンゴタウンブレス
密教のずきん | 5900 | + 8 | 精神防御力+2 | ------バ-- | 買:NYハーレム
バトルヘルム | 6700 | + 9 | - | 主ヒ------ | 買:NYハーレム
メカヘルムα | 9800 | +10 | - | 主ヒ------ | 買:NYハーレム・国連ビル(復旧後)
古代のずきん | 8400 | + 9 | 精神防御力+2 | ----ミバ-- | 買:ナスカ
ムーのかぶと | (13000) | +11 | 回避率+3 | 主-------- | 宝:ムー大陸
鎧
名前 | 値段(売値) | 防御力 | 備考 | 装備者 | 入手方法
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tシャツ | (150) | + 1 | 主人公初期装備 | 主-------- | -
訓練用スーツ | (100) | + 3 | - | 主ヒ------ | イ:ツクバネ村
ブレススーツ | 500 | + 4 | - | 主ヒ------ | 買:ネオコウベブレス
教祖の衣 | (500) | + 2 | ミナ初期装備 | ----ミ---- | -
ワンピース | (500) | + 3 | - | ----ミ--ア | イ:グラバー邸
たんくとっぷ | 700 | + 4 | アイ初期装備 | ----ミ--ア | 買:オソレ村
武者のヨロイ | 1400 | + 6 | - | 主ヒ------ | 買:オソレ村
メタルスーツ | 1500 | + 7 | - | 主ヒ------ | 買:ネオコウベブレス
シルクスーツ | 1100 | + 5 | - | ----ミバア | 買:ネオコウベブレス
毛皮のコート | 1700 | + 7 | - | ----ミ--ア | 買:スノウ村
コサックの服 | 1900 | + 7 | 攻撃力+3 | 主ヒ------ | 買:ウラジオ駅
中華的女性服 | 2000 | + 9 | - | ----ミ---- | 買:ホンマカタウン
もめんの衣 | (1000) | + 9 | バジル初期装備 | ------バ-- | -
コアスーツ | 3000 | +10 | - | 主ヒミバ-- | 買:シェルター
オシャレな服 | 5000 | +10 | 精神防御力+5、回避率+5 | ----ミ---- | 買:自由パリ
チタンスーツ | 3800 | +11 | - | 主ヒ------ | 買:自由ロンドン
ガンジーの衣 | (3000) | +11 | 精神防御力+5 | ------バ-- | 宝:自由ロンドン・大英博物館
ルパンの服 | (3500) | +12 | 回避率+20 | --ヒ------ | 宝:自由ロンドン・大英博物館
シルクの衣 | (1500) | +13 | - | ------バ-- | 入:キボウホテル
メカスーツ | 5000 | +13 | - | 主ヒ------ | 買:サンゴタウンブレス
ハイレグ水着 | (10000) | +12 | 回避率+10 | ----ミ---- | イ:サンゴタウン
まんじゅう衣 | (1) | +12 | 精神攻撃力+21 | ------バ-- | イ:まんじゅうテント
アロハシャツ | 4000 | +12 | 回避率+10 | 主ヒ------ | 買:バリ島
密教の衣 | 6800 | +13 | 精神防御力+2 | ------バ-- | 買:NYハーレム
バトルスーツ | 8000 | +15 | 回避率+3 | 主ヒ------ | 買:NYハーレム
レオタード | 6500 | +13 | 回避率+10 | ----ミ---- | 買:NYハーレム
Hなねまき | (1) | + 1 | 回避率+100 | ----ミ---- | イ:エンジェル劇場(ハッピー9)
女王のドレス | (1) | +14 | 回避率+10 | ----ミ---- | 入:エンジェル劇場
メカスーツα | 13200 | +17 | - | 主ヒ------ | 買:NYハーレム・国連ビル(復旧後)
古代の衣 | 9600 | +16 | 精神防御力+5 | ----ミ--バ | 買:ナスカ
ムーの法衣 | (20000) | +20 | 回避率+8 | ----ミ--バ | 宝:ムー大陸
ムーのよろい | (11000) | +21 | 回避率+3 | 主ヒ------ | 宝:ムー大陸
ブーツ
名前 | 値段(売値) | 防御力 | 備考 | 装備者 | 入手方法
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スニーカー | (500) | + 1 | 回避率+5、主人公初期装備 | 主-------- | -
訓練用ブーツ | (50) | + 2 | 回避率+5 | 主ヒ------ | イ:ツクバネ村
ブレスブーツ | 250 | + 3 | 回避率+5 | 主ヒ------ | 買:ネオコウベブレス
珍しいくつ | 11000 | - | - | 主ヒミバ-- | 買:グラバー邸
教祖のぞうり | (600) | + 1 | 回避率+5、ミナ初期装備 | ----ミ---- | -
赤いくつ | 1200 | + 2 | 回避率+5 | ----ミ--ア | イ:グラバー邸、買:ナガサキタウン
パンプス | (800) | + 2 | 回避率+5、アイ初期装備 | ----ミ--ア | -
メタルブーツ | 1000 | + 4 | - | 主ヒ----ア | 買:ネオコウベブレス
かんじき | 1200 | + 3 | - | 主ヒミバア | 買:スノウ村
アザラシの靴 | 1400 | + 3 | 攻撃力+2 | 主ヒ------ | 買:ウラジオ駅
青竜靴 | 1700 | + 5 | 回避率+5 | 主ヒ------ | 買:ホンマカタン
中華的高靴 | 1500 | + 4 | 回避率+5 | ----ミ---- | 買:ホンマカタン
ぞうり | (400) | + 3 | バジル初期装備 | ------バ-- | -
コアブーツ | 2200 | + 6 | - | 主ヒミバ-- | 買:シェルター
ガラスのくつ | 3600 | + 6 | 回避率+10 | ----ミ---- | 買:自由パリ
チタンブーツ | 2900 | + 7 | 回避率+5 | 主ヒ------ | 買:自由ロンドン
メカブーツ | 4200 | + 8 | 回避率+5 | 主ヒ------ | 買:サンゴタウンブレス
密教のぞうり | 5800 | + 8 | 回避率+6 | ------バ-- | 買:NYハーレム
バトルブーツ | 6600 | + 9 | 回避率+5 | 主ヒ------ | 買:NYハーレム
サイコブーツ | (10000) | + 9 | 精神防御力+3、回避率+5 | ----ミ---- | 入:アマゾンブレス
メカブーツ | 9600 | +10 | 回避率+5 | 主ヒ------ | 買:NYハーレム・国連ビル(復旧後)
まんじゅう靴 | 調査中 | +16 | - | 主ヒミバ-- | イ:まんじゅうテント
古代のくつ | 8200 | + 9 | 精神防御力+2 | ----ミバ-- | 買:ナスカ
ムーのくつ | (600) | +11 | 回避率+5 | 主-------- | 宝:ムー大陸
アクセサリー
名前 | 値段(売値) | 効果 | 装備者 | 入手方法
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
おまもり | 300 | 回避率+10 | 主-------- | 買:ツクバネ村
ブレス隊員章 | (1) | 攻撃力+3 | 主ヒ------ | 宝:ネオコウベブレス
トラバッチ | 500 | 攻撃力+3 | 主ヒミバア | 買:イヌヤマズウ
パンダバッチ | 500 | 防御力+3 | 主ヒミバア | 買:イヌヤマズウ
サルバッチ | 500 | 回避率+3 | 主ヒミバア | 買:イヌヤマズウ
銀玉ゆびわ | 600 | 回避率+10 | 主ヒミバア | 買:ミャアタウン
いんろう | (1) | 精神防御力+3 | 主ヒミバア | イ:ネオコウベブレス
珍しいメガネ | (2000) | 命中率+10 | 主ヒミバア | 宝:グラバー邸
マジメメガネ | (300) | ゆうわくを防ぐ | 主ヒミバア | 宝:シュリ城
水晶の玉 | (1) | 回避率+1、ミナ初期装備 | ----ミ---- | -
赤いたすき | 800 | 攻撃力+5 | 主ヒミバア | 買:オソレ村
炎の首かざり | (2000) | 炎ダメージをやわらげる | 主ヒミバア | 宝:ニホン海インセキ2
イヤリング | (1200) | 回避率+15 | ----ミ--ア | 宝:ニホン海インセキ2
氷の首かざり | 1000 | 氷ダメージをやわらげる | 主ヒミバア | 買:スノウ村
アイスガード | 1000 | トウショウを防ぐ | 主ヒミバア | 買:ウラジオ駅
正気的腕輪 | (3000) | こんらんを防ぐ | 主ヒミバ-- | イ:ホンマカブレス
じゅず | (150) | 精神防御力+1、バジル初期装備 | 主ヒミバ-- | -
クリンナ指輪 | (500) | 眠り、マヒ、毒を防ぐ | 主ヒミバ-- | 入:シベリア鉄道・倉庫
三連リング | 9000 | 精神防御力+5、回避率+10 | 主ヒミバ-- | 買:自由パリ
ダビンチの筆 | (3000) | 精神防御力+8 | 主ヒミバ-- | 宝:自由ロンドン・大英博物館
聖なる指輪 | (1500) | 防御力+2、精神防御力+3、回避率+3 | 主ヒミバ-- | 宝:自由パリ・ルーブル美術館
雷の首かざり | (4000) | 雷ダメージをやわらげる | 主ヒミバ-- | 宝:大ピラミッド
三日月の指輪 | (4100) | いくつかのステータス異常を防ぐ | 主ヒミバ-- | 入:イースター島
サングラス | (5000) | 装備する武器で攻撃力上昇値が変化 | 主-------- | イ:ミャアタウン
月の首かざり | 20000 | 最大MP50%UP | 主ヒミバ-- | イ:救いの家
星の首かざり | (10000) | 最大HP50%UP | 主ヒミバ-- | 入:アララト神殿
まんじゅう玉 | (1) | 防御力50%UP | 主ヒミバ-- | イ:まんじゅうテント
ムーの首かざり | (5000) | いくつかのステータス異常防ぐ | 主ヒミバ-- | 宝:ムー大陸