おしえ・サイコ・チャクラ

[略称一覧]
-----------------------------------------------------
主:主人公 / ヒ:ヒース / ミ:ミナ / バ:バジル / ア:アイ

おしえ

名前                | 覚える人   | 効果
---------------------------------------------------------------------------
かいしんの一撃      | 主-------- | 単体にクリティカル攻撃
みだれ斬            | 主-------- | 単体に何度も攻撃
Xカウンター斬       | 主-------- | 自分のHPを削って単体に大ダメージ
両手ぶらり斬        | 主-------- | 自分の防御力を0にして全体に攻撃
WXカウンター斬(※1) | 主-------- | Xカウンター斬2回分の攻撃
真白な灰斬          | 主-------- | 現HPが最大HPの25%以下の時に使用可能
早撃ち              | --ヒ------ | 防御力は下がるが、一番最初にダメージ
両手撃ち(※2)       | --ヒ------ | 防御力は下がるが、一番最初に大ダメージ
乱れ撃ち            | --ヒ------ | 防御力は下がるが、一番最初に極大ダメージ
男の中の男          | --ヒ------ | バーサク状態になって、攻撃力2倍
子守り歌            | ----ミ---- | 単体を眠らせる
大子守り歌          | ----ミ---- | 全体を眠らせる
献身                | ----ミ---- | 自分のHPを1にして味方全体を全回復
祈り                | ----ミ---- | 単体のMPを小回復
石のからだ          | ------バ-- | 自分に対してのサイコ攻撃をはね返す
封印                | ------バ-- | 霊体系の敵を消し去る
念仏                | ------バ-- | 全体のサイコを封じる
真石のからだ        | ------バ-- | 単体に対してのサイコ攻撃をはね返す
誘惑                | --------ア | 単体を誘惑して同士討ちさせる
男勝り              | --------ア | バーサク状態になって、攻撃力2倍

※1・・・主人公のあいの値75以上が条件
※2・・・ヒースのあいの値20以上が条件

サイコ

名前         | 消費 | 覚える人(LV) | 効果
                    |主|ヒ|ミ|バ|ア|
-------------------------------------------------------------------
リクア       |    5 | 8|--| 1|--|21| 単体にHP小回復
リクアス     |   10 |25|--| 1|--|--| 単体にHP中回復
リクアル     |   35 |--|--|26|--|--| 全体にHP中回復
リクアーザ   |   30 |--|--|36|--|--| 単体にHP全回復
リクアドーラ |   99 |--|--|46|--|--| 全体にHP全回復
ポイゾナ     |    4 |20|--| 1|--|--| 単体の毒を治す
パラゾナ     |    4 |29|--| 1|--|--| 単体のマヒを治す
ラブ         |   15 |31|--|15|--|--| 単体の戦闘不能を治す
オルガス     |   15 |--|--|26|--|--| 単体のステータス異常を全て治す
エクサス     |   10 |41|--|20|--|--| ダンジョンから脱出する
サイファ     |    3 | 5| 1|--| 1| 1| 単体に火属性の小ダメージ
サンダー     |    3 | 9|--|--| 1|--| 単体に雷属性の小ダメージ
フーバ       |    3 |13|--| 1| 1|--| 単体に氷属性の小ダメージ
メガファ     |   10 |17|18|--| 1|14| 単体に火属性の中ダメージ
メガサンダー |   10 |19|--|--| 1|--| 単体に雷属性の中ダメージ
レフーバ     |   10 |22|--|18| 1|--| 単体に氷属性の中ダメージ
ギガファ     |   20 |35|26|--|31|30| 単体に火属性の大ダメージ
ギガサンダー |   20 |37|--|--|33|--| 単体に雷属性の大ダメージ
ゼフーバ     |   20 |39|--|34|35|--| 単体に氷属性の大ダメージ
バーナドーラ |   40 |--|37|--|25|--| 全体に火属性の中ダメージ
プラナドーラ |   40 |--|--|--|27|--| 全体に雷属性の中ダメージ
ブリドーラ   |   40 |--|--|25|29|--| 全体に氷属性の中ダメージ
マグナドーラ |   50 |--|45|--|37|--| 全体に火属性の大ダメージ
ジオラドーラ |   50 |--|--|--|39|--| 全体に雷属性の大ダメージ
グレアドーラ |   50 |--|--|39|41|--| 全体に氷属性の大ダメージ

チャクラ

気のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
-----------------------------------------------------
 1 | 的気         |    5 | スマッシュヒット率UP
 2 | 下気         |    8 | 単体の攻撃力/防御力DOWN
 3 | 上気         |   10 | 単体の攻撃力/防御力UP
 4 | 身気         |    5 | 直接攻撃を全て一人で受ける
 5 | 大的気       |   20 | 全体のスマッシュヒット率UP
 6 | 大下気       |   30 | 全体の攻撃力/防御力DOWN
 7 | 大上気       |   40 | 全体の攻撃力/防御力UP

知のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
-----------------------------------------------------------------
 1 | テレパシー   |    1 | 戦闘中、敵と会話できる
 2 | アナライズ   |    5 | 敵のHP/MPが分かる
 3 | エスケープ   |   10 | 敵をだまして逃げる
 4 | セイフゾーン |   40 | 敵の出現を封じる(フィールドのみ)
 5 | バトルゾーン |   15 | 敵が一歩毎に出現(フィールドのみ)
 6 | アナライズX  |   10 | 敵のHP/MP/攻撃属性/弱点属性が分かる
 7 | Dチェンジ    |   50 | 別のモンスターに変化させる

癒のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
----------------------------------------------------------
 1 | 回帰の花弁   |    5 | 味方にかかったサイコ効果を消す
 2 | 生命の風     |   10 | 戦闘中、1ターン毎にHP回復
 3 | 風のかがやき |   40 | 戦闘不能回復(HP全回復)
 4 | 精神の水流   |   20 | 全体のステータス異常回復
 5 | 復活の光華   |   30 | 全体の戦闘不能回復(HP小回復)
 6 | 真生命の風   |   40 | 全体、戦闘中、1ターン毎にHP回復
 7 | 真復活の光華 |   60 | 全体の戦闘不能回復(HP中回復)

霊のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
-------------------------------------------------------------
 1 | 精神吸収     |    5 | 敵のMPを吸い取る
 2 | 精神下降     |    8 | 敵の精神攻撃力/精神防御力DOWN
 3 | 精神上昇     |   10 | 味方の精神攻撃力/精神防御力UP
 4 | 精神身代     |    5 | 精神攻撃力を全て一人で受ける
 5 | 精神交換     |    1 | 使用者と仲間一人のMPを交換
 6 | 超・精神下降 |   30 | 敵全体の精神攻撃力/精神防御力DOWN
 7 | 超・精神上昇 |   40 | 味方全体の精神攻撃力/精神防御力UP

陽のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
-------------------------------------------------------------
 1 | トップウ     |    5 | 突風を巻き起こして全体攻撃
 2 | ゴウウ       |   10 | 豪雨を発生して全体攻撃
 3 | フブキ       |   15 | 吹雪を巻き起こして全体攻撃
 4 | オオツナミ   |   20 | 大津波を発生して全体攻撃
 5 | スナアラシ   |   30 | 砂嵐を巻き起こして全体攻撃
 6 | ジシン       |   70 | 地震を起こして全体攻撃
 7 | オオジシン   |   90 | 地震で、マグマを発生させて全体攻撃

楽のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
-------------------------------------------------------------------------------
 1 | いけいけ     |    1 | 単体の攻撃力/防御力または精神攻撃力/精神防御力DOWN
 2 | うたうた     |    1 | 単体の攻撃力/防御力または精神攻撃力/精神防御力UP
 3 | たあたあ     |    1 | 単体のHPを全回復か1にする
 4 | いけいけいけ |    5 | 全体の攻撃力/防御力または精神攻撃力/精神防御力DOWN
 5 | うたうたうた |    5 | 全体の攻撃力/防御力または精神攻撃力/精神防御力UP
 6 | たあたあたあ |    5 | 全体のHPを全回復か1にする
 7 | はてなはてな |   30 | 何か起こるか不明

力のチャクラ

LV | 名前         | 消費 | 効果
-------------------------------------------------------------------------
 1 | 休み返し     |    5 | 1ターン休んで次ターンに大ダメージ
 2 | 百拳打ち     |   10 | 殴って大ダメージ(たまにマヒさせる)
 3 | 文字投げ     |   20 | 大声で大ダメージ(たまにこんらんさせる)
 4 | 宝伝休み返し |   10 | 2〜4ターン休んで次ターンに大ダメージ
 5 | 宝伝百拳打ち |   30 | 極大ダメージ(たまに数ターンで戦闘不能にさせる)
 6 | 宝伝文字投げ |   40 | 極大ダメージ(たまに戦闘不能にさせる)
 7 | 流星落とし   |   99 | 究極ダメージ(たまに戦闘不能にさせる)

複合チャクラ