魔法
[略称一覧]
-------------------------------------------------
主:主人公 / 馬:半馬人 / 像:青銅像 / 敵:モンスター
[その他]
-----------------------------------------
ヘラクレスは魔法を覚えません。
敵:モンスターだけが使用してくる魔法です。
LV:その魔法を覚えるレベルです。
MP:その魔法を使用する時に消費するMPです。
分類(1) 攻撃
系統 | 名前 | 覚える者 | LV | MP | 使用効果
------------------------------------------------------------------------------------------
パラ | パラス | ----像-- | 2 | 2 | 敵1体に手から火の玉を放つ。
パラ | トリパラ | ----像-- | 14 | 12 | 敵1グループに火の玉を放つ。
パラ | デオパラ | ----像-- | 20 | 10 | 敵1体に手から強力な火の玉を放つ。
パラ | デゼパラム | ----像-- | 26 | 14 | 全ての敵に火の玉を放つ、パラ系の最強魔法。
パゴ | パゴ | ----像-- | 4 | 4 | 敵1グループに冷気を放つ。
パゴ | デオパゴ | ----像-- | 11 | 6 | パゴを強力にしたもの。敵1グループに冷気を放つ。
パゴ | トリパゴマ | ----像-- | 24 | 14 | 敵1グループに冷気を放つ、パゴ系最強魔法。
フォー | フォー | ----像-- | |8 | 4 | 全ての敵に電光を放つ。
フォー | デオフォー | ----像-- | 17 | 8 | フォーを強力にしたもの。全ての敵に電光を放つ。
フォー | トリフォー | ----像-- | 29 | 16 | 全ての敵に電光を放つ、フォー系最強魔法。
サナ | サナトス | --馬---- | 21 | 14 | 敵1グループにHPを100消し去る。
サナ | ポリサナマ | --馬---- | 38 | 18 | 敵1グループにHPを140消し去る。
------ | エクシス | --馬---- | 2 | 0 | アンデッド系の敵1グループを消し去る。
バズ | バズ | ------敵 | -- | 4 | 味方1人に20のダメージをくらう。
バズ | バズーマ | ------敵 | -- | 16 | 味方1人に95のダメージをくらう。
バズ | バズデオン | ------敵 | -- | 24 | 味方全員に200のダメージをくらう。
分類(2) 特殊
系統 | 名前 | 覚える者 | LV | MP | 使用効果
----------------------------------------------------------------------------------
---- | カオスマ | ----像-- | 6 | 4 | アンデッド系以外の敵1グループを眠らせる。
---- | トレロ | ----像-- | 18 | 8 | 敵1体を混乱させる。
ダス | ダステ | --馬---- | 6 | 2 | 敵1グループの防御力を下げる。
ダス | ダストロン | --馬---- | 20 | 4 | 全ての敵の防御力を大幅に下げる。
---- | モルシーバ | --馬---- | 8 | 4 | 敵1グループの魔法を封じる。
---- | ネクタル | ----像-- | 3 | 2 | 敵1グループを酒で酔わせる。
分類(3) 補助
系統 | 名前 | 覚える者 | LV | MP | 使用効果
------------------------------------------------------------------------------------------
---- | スパラー | 主------ | 22 | 10 | 味方1人の攻撃力を上げる。
ピム | スピム | --馬---- | 13 | 4 | 味方1人のすばやさを上げる。
ピム | デスピム | ------敵 | -- | 4 | 味方1人のすばやさを下げられる。
ミウ | ミウ | --馬---- | 19 | 2 | 味方1人の防御力を上げる。
ミウ | ミウラス | --馬---- | 28 | 8 | 味方全員の防御力を上げる。
アク | アク | ----像-- | 10 | 2 | 味方1人を炎や吹雪から守る。
アク | アクロス | ----像-- | 22 | 6 | 味方全員を炎や吹雪から守る。
---- | バリシード | ----像-- | 19 | 6 | 味方1人に魔法の壁を作り、相手の魔法を跳ね返す。
分類(4) 回復
系統 | 名前 | 覚える者 | LV | MP | 使用効果
---------------------------------------------------------------------------
パウ | パウ | 主馬---- | 6, 1 | 2 | 味方1人のHPを30回復する。
パウ | パウラ | 主馬---- | 25,12 | 6 | 味方1人のHPを80回復する。
パウ | パウテス | 主馬---- | 32,25 | 8 | 味方1人のHPを全回復する。
パウ | パウテスマ | --馬---- | 34 | 16 | 味方全員のHPを50ずつ回復する。
クノ | クノミス | --馬---- | 3 | 2 | 毒に犯された味方1人を回復する。
クノ | クノパラ | --馬---- | 9 | 6 | 麻痺状態の味方1人を回復する。
クノ | クノストン | --馬---- | 15 | 12 | 石化した味方1人を回復する。
クノ | クノトレロ | 主------ | 20 | 8 | 混乱状態の味方1人を回復する。
イル | イルメク | 主------ | 29 | 16 | HP1で死亡から復活。
イル | イルモア | --馬---- | 32 | 18 | HP全快で死亡から復活。
分類(5) 移動
系統 | 名前 | 覚える者 | LV | MP | 使用効果
----------------------------------------------------------------------------------
---- | ノアルーン | 主--像-- | 10,12 | 7 | 既に行ったことのある街にワープできる。
---- | ダケープ | ----像-- | 5 | 8 | ダンジョンから瞬時に脱出。
---- | クルターム | ----像-- | 15 | 10 | 街中で使用すると昼夜逆転できる。