敵
[略称一覧]
攻:攻撃力 / 防:防御力 / 速:すばやさ /
エリア(01) アテネ周辺〜セレネ周辺〜ミノア周辺〜東の洞窟とその周辺
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
ほこうじゅ | 1 | 8 | --- | 10 | 3 | 3 | 4 | 4
スラッグ | 3 | 10 | --- | 13 | 4 | 4 | 4 | 8
スコーピオン | 4 | 14 | --- | 20 | 6 | 6 | 8 | 12
コンドル | 7 | 16 | --- | 25 | 5 | 13 | 16 | 8
イボイボ | 6 | 22 | --- | 22 | 7 | 11 | 12 | 20
トロピ | 8 | 30 | --- | 30 | 10 | 15 | 24 | 16
ケルベロス | 18 | 126 | --- | 40 | 23 | 16 | 128 | 40
エリア(02) ロラン周辺〜アロス周辺〜巨人の館とその周辺〜レウシス周辺〜闇の洞窟とその周辺〜闇の塔とその周辺
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
インセプター | 7 | 36 | --- | 28 | 28 | 16 | 36 | 24
どくつかい | 8 | 54 | --- | 33 | 30 | 18 | 44 | 24
はげたか | 12 | 42 | --- | 34 | 17 | 20 | 56 | 60
ヘブウッド | 9 | 50 | --- | 21 | 11 | 4 | 48 | 16
ドロップ | 7 | 40 | 12 | 7 | 8 | 50 | 60 | 8
スパイダー | 9 | 54 | --- | 42 | 15 | 22 | 68 | 20
ガマテス | 15 | 46 | --- | 35 | 17 | 23 | 72 | 92
トレロス | 14 | 70 | --- | 40 | 27 | 25 | 92 | 32
ポイズスラッグ | 13 | 42 | --- | 29 | 5 | 15 | 80 | 12
まじゅつし | 27 | 74 | 100 | 7 | 13 | 27 | 100 | 20
スケルトン | 18 | 82 | --- | 48 | 27 | 27 | 112 | 40
ミノタウロス | 26 | 254 | --- | 75 | 75 | 36 | 256 | 40
やまやぎ | 17 | 66 | 32 | 44 | 10 | 36 | 120 | 80
ペラスゴイ | 18 | 72 | 12 | 47 | 45 | 27 | 152 | 24
スピリット | 40 | 24 | 32 | 35 | 60 | 40 | 160 | 4
じゅつつかい | 18 | 72 | 24 | 5 | 8 | 27 | 152 | 24
ハーピー | 31 | 84 | 26 | 37 | 23 | 42 | 144 | 84
リブキラー | 20 | 86 | --- | 56 | 55 | 37 | 160 | 120
ズンビー | 30 | 80 | --- | 10 | 20 | 0 | 164 | 28
ペラスナイト | 23 | 94 | --- | 62 | 40 | 40 | 180 | 28
グライアイ | 31 | 72 | 40 | 15 | 15 | 40 | 200 | 120
メデューサ | 35 | 510 | --- | 95 | 75 | 80 | 512 | 40
エリア(03) タイナスの木とその周辺〜氷の塔とその周辺
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
ダークマン | 25 | 74 | 16 | 45 | 48 | 45 | 192 | 36
しのつかい | 20 | 64 | 24 | 10 | 22 | 44 | 160 | 28
おおかめむし | 20 | 50 | --- | 27 | 60 | 42 | 204 | 18
マントイーター | 26 | 86 | --- | 60 | 30 | 44 | 216 | 4
スノーゴート | 27 | 76 | 32 | 48 | 8 | 54 | 224 | 16
アイスゴーレム | 0 | 90 | --- | 75 | 90 | 0 | 184 | 200
ミスト | 45 | 40 | 140 | 5 | 0 | 150 | 276 | 4
フリーザー | 29 | 14 | --- | 7 | 0 | 50 | 240 | 28
アイススケルトン | 30 | 100 | --- | 70 | 30 | 48 | 252 | 280
アイスドロップ | 14 | 40 | 100 | 14 | 16 | 100 | 80 | 400
サイクロプス | 38 | 1024 | --- | 90 | 80 | 45 | 1020 | 40
エリア(04) エルム周辺〜エルム南の洞窟とその周辺
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
ゴーティ | 32 | 92 | 100 | 110 | 16 | 100 | 400 | 280
ヘビーアーマー | 0 | 2 | --- | 255 | 255 | 20 | 280 | 480
ドリンガ | 40 | 300 | --- | 170 | 12 | 24 | 800 | 200
クモラベム | 35 | 20 | 140 | 1 | 0 | 140 | 852 | 12
シイレンハーピー | 50 | 84 | --- | 50 | 45 | 25 | 384 | 520
ダークメイジ | 40 | 38 | 510 | 9 | 21 | 170 | 600 | 32
ポーミット | 35 | 108 | --- | 50 | 42 | 0 | 560 | 56
イビルメイジ | 45 | 114 | 256 | 3 | 7 | 140 | 528 | 336
エリア(05) タルガ周辺〜ミケーネ遺跡とその周辺
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
ヘルライダー | 45 | 192 | --- | 79 | 45 | 80 | 400 | 280
アンタイオス | 0 | 300 | --- | 200 | 255 | 0 | 720 | 400
ヒートドロップ | 28 | 40 | 100 | 28 | 32 | 180 | 280 | 400
サンドゴーレム | 20 | 200 | --- | 120 | 129 | 0 | 584 | 40
ヘルクラウド | 80 | 100 | 255 | 1 | 0 | 100 | 784 | 72
カオスメイジ | 47 | 128 | 256 | 6 | 14 | 180 | 540 | 296
イフリート | 60 | 16 | --- | 1 | 0 | 102 | 900 | 84
デスストーカー | 30 | 120 | --- | 110 | 40 | 100 | 720 | 160
スラッシャー | 50 | 120 | --- | 118 | 50 | 90 | 648 | 188
グリフォン(2回目) | 40 | 2560 | --- | 85 | 80 | 120 | 0 | 0
エリア(06) テミス周辺〜いけにえの洞窟とその周辺〜「いかりのズイ」の塔とその周辺、カムラギ周辺、カムラギ南西の小島
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
セントール | 35 | 120 | --- | 70 | 30 | 51 | 300 | 120
グエール | 20 | 80 | --- | 30 | 20 | 54 | 280 | 400
まじゅ | 23 | 200 | --- | 50 | 0 | 20 | 320 | 48
ようじゅつし | 48 | 90 | 100 | 7 | 13 | 62 | 316 | 100
マッドゴーレム | 0 | 114 | --- | 100 | 120 | 0 | 324 | 132
バブルスラッグ | 40 | 80 | --- | 32 | 6 | 30 | 292 | 480
グール | 43 | 108 | --- | 20 | 21 | 0 | 284 | 28
エレメント | 50 | 48 | 64 | 32 | 16 | 75 | 304 | 16
ゴーゴンドック | 25 | 130 | --- | 65 | 23 | 68 | 332 | 92
グリフォン(1回目) | 40 | 2048 | --- | 85 | 80 | 60 | 2048 | 40
しにがみ | 100 | 40 | 20 | 1 | 0 | 100 | 360 | 4
デスローブ | 50 | 40 | 20 | 1 | 0 | 100 | 360 | 4
ビートルガード | 30 | 100 | --- | 54 | 70 | 70 | 120 | 360
ガンズ | 45 | 140 | --- | 75 | 50 | 80 | 120 | 380
エリア(07) 海全体
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
しんじゅがい | 0 | 2 | --- | 80 | 255 | 60 | 148 | 800
はんぎょじん | 50 | 86 | --- | 70 | 10 | 70 | 400 | 400
シーデビル | 30 | 160 | --- | 70 | 80 | 40 | 520 | 132
キラーシェル | 0 | 2 | --- | 100 | 255 | 70 | 200 | 400
クラーケン | 40 | 186 | --- | 83 | 90 | 80 | 600 | 92
サハギン | 65 | 100 | --- | 70 | 15 | 70 | 440 | 212
ピアト | 0 | 2 | 20 | 120 | 255 | 90 | 280 | 600
エリア(08) ビーナス島〜渦
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
ドロップロード | 36 | 40 | 100 | 36 | 64 | 190 | 440 | 400
ラミュロス | 50 | 162 | 16 | 100 | 0 | 80 | 776 | 12
バデスドッグ | 40 | 290 | --- | 150 | 0 | 230 | 792 | 296
てつきょじん | 0 | 260 | --- | 255 | 255 | 0 | 612 | 804
プラッドコイン | 75 | 80 | 510 | 50 | 0 | 0 | 1020 | 1020
メタルアーマー | 20 | 48 | --- | 255 | 255 | 50 | 604 | 96
デビルホース | 45 | 240 | --- | 99 | 121 | 123 | 600 | 420
オケアノス | 43 | 500 | --- | 98 | 90 | 100 | 1000 | 92
クロノス | ??? | ???? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???? | ????
エリア(09) ラストダンジョン
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
ヒポグリフ | 50 | 330 | --- | 185 | 80 | 120 | 924 | 96
ぎゅうまおう | 63 | 360 | --- | 220 | 0 | 113 | 916 | 240
ブラッディ | 65 | 240 | --- | 159 | 0 | 210 | 840 | 188
プリーズ | 64 | 140 | 510 | 1 | 100 | 200 | 968 | 812
ハデスギャザー | 40 | 40 | 200 | 1 | 0 | 150 | 896 | 12
アポリオン | 44 | 76 | 100 | 1 | 0 | 160 | 980 | 84
キングブラッド | 50 | 2560 | --- | 255 | 0 | 50 | 4096 | 12
魔王クロノス | ??? | ???? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???? | ????
エリア(10) イベント、宝箱
名前 | LV | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | EXP | G
--------------------------------------------------------------------
メダルスライム | 100 | 10 | --- | 1 | 0 | 70 | 512 | 480
ヘルコイン | 50 | 2 | --- | 1 | 0 | 70 | 512 | 480
タロス | 255 | ∞ | --- | 255 | 255 | 255 | 0 | 0