タイムスコア

 管理人のタイムアタック結果です。

49分31秒

 何とか50分クリア出せるようになりました。

LV | クリア  | 通算  | パスワード
---------------------------
01 | 2:50 |  2:50 | RQ11WPL
02 | 1:55 |  4:55 | ID1EY4A
03 | 1:47 |  6:32 | RXU1IEW
04 | 2:01 |  8:33 | AAVM5ZA
05 | 2:41 | 11:14 | RATG5QA
06 | 1:48 | 13:02 | IJVSQ64
07 | 2:24 | 15:26 | B4VSQUP
08 | 2:40 | 18:06 | ACSTI2A
09 | 1:50 | 19:56 | 4AUHQIA
10 | 2:22 | 22:18 | AJENCXW
11 | 1:55 | 24:13 | J63FWMP
12 | 1:42 | 25:55 | CZ2Y1W
13 | 3:47 | 29:42 | 4YLFCY4
14 | 3:10 | 32:52 | YJ2TIRS
15 | 3:27 | 36:19 | JV4BWVZ
16 | 2:10 | 38:29 | YM55RVW
17 | 1:19 | 39:48 | 4EYABWN
18 | 4:34 | 44:22 | YN5Y6EC
19 | 5:04 | 49:26 | JLICBCC
20 | 0:05 | 49:31 | -------

46分18秒

 タイム更新。目指せ45分台。

LV | クリア  | 前回比 | 通算  | 前回比 | パスワード
---------------------------------------------
01 | 2:47 |   - 3s |  2:47 | -   3s | BCU3A4A
02 | 1:47 |   - 8s |  4:34 | -  11s | IPEMK4L
03 | 1:47 |     0s |  6:21 | -  11s | B4GEIEA
04 | 1:59 |   - 2s |  8:20 | -  13s | YYLGQLW
05 | 2:31 |   -10s | 10:51 | -  23s | BKT3QQW
06 | 1:44 |   - 4s | 12:35 | -  27s | YD2MW64
07 | 2:06 |   -18s | 14:41 | -  45s | JB21AUP
08 | 2:33 |   - 7s | 17:14 | -  52s | IWSTANA
09 | 1:45 |   - 5s | 18:59 | -  58s | 41YXY24
10 | 2:15 |   - 7s | 21:14 | -1m 4s | QNKJKIA
11 | 1:50 |   - 5s | 23:04 | -1m 9s | 4ZKRIBP
12 | 1:33 |   - 9s | 24:37 | -1m18s | YM4XA1L
13 | 3:41 |   - 6s | 28:18 | -1m24s | BODJ5TE
14 | 2:39 |   -31s | 30:57 | -1m55s | QFJXYY4
15 | 3:12 |   -15s | 34:09 | -2m10s | BNRZW3S
16 | 2:00 |   -10s | 36:09 | -2m20s | I153R3A
17 | 1:08 |   -11s | 37:17 | -2m31s | R1Q3JHE
18 | 4:04 |   -30s | 41:21 | -3m 1s | YZIS4PC
19 | 4:52 |   -12s | 46:13 | -3m13s | BZKMPLU
20 | 0:05 |    --- | 46:18 |  ----- | -------

37分05秒

 40分クリア達成。目指せ36分台。

LV | クリア  | 前回比 | 通算  | 前回比 | パスワード
---------------------------------------------
01 | 2:34 |   -13s |  2:34 |   -13s | 45USWPZ
02 | 1:26 |   -21s |  4:00 |   -34s | YJ3S54A
03 | 1:40 |   - 7s |  5:40 |   -41s | 4X3UQEW
04 | 1:10 |   -49s |  6:50 | -1m30s | A5TSKEZ
05 | 1:47 |   -44s |  8:37 | -2m14s | 4YN15L4
06 | 1:23 |   -21s | 10:00 | -2m35s | YJFSAQA
07 | 1:40 |   -26s | 11:40 | -3m 1s | 4DFGKC4
08 | 1:54 |   -39s | 13:34 | -3m40s | YCST5JA
09 | 1:12 |   -33s | 14:46 | -4m13s | RAUTAUW
10 | 1:54 |   -21s | 16:40 | -4m34s | YP3HYG4
11 | 1:21 |   -29s | 18:01 | -5m 3s | RR1HQ2Z
12 | 1:03 |   -30s | 19:04 | -5m33s | ICVVY2E
13 | 3:08 |   -33s | 22:12 | -6m 6s | BKHFWBE
14 | 2:01 |   -38s | 24:13 | -6m44s | QBLFWM4
15 | 2:34 |   -38s | 26:47 | -7m22s | B26XWTS
16 | 1:40 |   -20s | 28:27 | -7m42s | QOAYRFW
17 | 0:59 |   - 9s | 29:26 | -7m51s | B35YPKL
18 | 3:34 |   -30s | 33:00 | -8m21s | YFICXDW
19 | 4:00 |   -52s | 37:00 | -9m13s | RNQQJHS
20 | 0:05 |    --- | 37:05 |  ----- | -------